Sanh khí thuộc THAM lang tinh, Dương Mộc, Thượng kiết.
Thiên y thuộc CỰ môn tinh, Dương Thổ, Thượng kiết.
Diên niên thuộc VÕ khúc tinh, Dương Kim, Thứ kiết.
Phục vì thuộc BỒ chúc tinh, Âm Thủy, Thứ kiết.
Ngũ quỷ thuộc LIÊM trinh tinh, Âm Hỏa, Đại hung.
Tuyệt mạng thuộc PHÁ quân tinh, Âm Kim, Đại hung.
Lục sát thuộc VĂN khúc tinh, Dương Thủy, Thứ hung
Họa hại thuộc LỘC tồn tinh, Âm Thổ, Thứ hung.
THAM, CỰ, VÕ, VĂN là Dương tinh,
LỘC, BỒ, LIÊM, PHÁ là Âm tinh.
CÀN, KHẢM, CẤN, CHẤN là Dương cung,
TỐN, LY, KHÔN, ĐOÀI là Âm cung.
Cung là nội, Tinh là ngoại.
Nội khắc ngoại, bán hung,
Ngoại khắc nội, toàn hung.
Dương tinh khắc Âm cung bất lợi Nữ,
Âm tinh khắc Dương cung bất lợi Nam.
Thí dụ: Có người day cửa hướng Khảm mà phạm Lộc tồn (Họa hại), Lộc tồn là Thổ tinh và Âm tinh tức là nó khắc Dương khảm cung thuộc Thủy.
Cung Khảm là Trung Nam thì bất lợi cho Trung Nam. Đoạn này rất quan trọng, nên chú ý.
---o0o---
KIẾT TINH THỨ NHỨT: Sanh khí: Phàm cung mạng hiệp được phương Sanh Khí này lợi cho việc làm quan, làm ăn mau giàu, nhơn khẩu được thêm, khách khứa tới đông, đến năm, tháng Hợi, Mẹo, Mùi thì được đại phát tài. Có 5 đứa con, dễ nuôi.
KIẾT TINH THỨ HAI: Thiên y: Nếu vợ chồng hiệp mạng được cung Thiên y và tạo tác nhà cửa, đường ra vào được Phương này thì giàu có ngàn vàng, không tật bịnh, nhơn khẩu, ruộng vườn, súc vật được đại vượng, khoảng một năm có của. Đến năm, tháng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thì phát tài. Được 3 con.
KIẾT TINH THỨ BA: Diên niên (Phước đức): Vợ chồng hiệp mạng được cung này, đường ra vào, phòng, nhà miệng lò bếp xoay vế phương Diên niên chủ về việc: trung phú, sống lâu, của cải, có 4 đứa con, cưới gã sớm; vợ chồng vui vẽ, nhơn khẩu, lục súc được đại vượng. Ứng vào năm, tháng Tỵ, Dậu, Sửu.
KIẾT TINH THỨ TƯ: Phục vì (Quy hồn): Phàm vợ chồng hiệp được cung Phục vì được Tiểu phú, Trung thọ, sanh con gái nhiều, con trai ít. Cửa lò bếp, trạch chủ nhà được phương Phục vì gặp năm có Thiên Ất Quy Nhơn đến Phục vì ắt sanh con quý, dễ nuôi (Muốn cầu con nên đặt lò bếp day miệng về hướng này).
HUNG TINH THỨ NHỨT: Tuyệt mạng: Phương hướng nhà, Bổn mạng phạm cung Tuyệt mạng có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, bịnh tật, thối tài, ruộng vườn súc vật bị hao mòn, bị người mưu hại (người hà bị mưu hại: thương nhơn khẩu). Ứng vào năm, tháng Tỵ, Dậu, Sửu.
HUNG TINH THỨ HAI: Ngũ Quỷ (Giao chiến): Nhà cửa phạm nhằm cung Ngũ quỷ, bị những chuyện: Tôi tớ bỏ trốn, bị mất trộm 5 lần, lại còn bị hỏa hoạn, bịnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn, gia súc, thôi tài, tổn nhơn khẩu. Lâm nạn vào năm, tháng: Dần, Ngọ, Tuất.
HUNG TINH THỨ BA: Lục sát (Du hồn): Nếu phương hướng nhà cửa phạm nhằm thì bị: mất của, cải vả, hao mòn gia súc vườn ruộng, thương tổn người nhà. Ứng vào năm, tháng: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.
HUNG TINH THỨ TƯ: Họa hại (Tuyệt thế): Phương hướng nhà cửa, cưới gã vân vân ... phạm vào thì bị: quan phi, khẩu thiệt, bịnh tật, của cải suy sụp, thương nhơn khẩu. Ứng hại vào năm, tháng: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.
NHẬN XÉT: Phàm Bổn mạng, nên trang nghi nơi bốn Kiết tinh: để cửa ngõ, dựng buồng, chỗ thờ phượng đạt kho đụn, đường ra vào thì tốt. Còn nơi bốn Hung tinh nên đặt nhà xí, hầm phân, xây lò bếp, cối xay giã, đá mài, giặt rửa để yển trấn hung thần thì khỏi lo tai nạn, lại đặng may mắn đến. Điễm này nên dè dặt, tin hay không tin là tùy mình, kẽ tu hành có đức trọng thì qua khỏi, bằng người thường thì sẽ thấy!
---o0o---
Sanh khí giáng Ngũ quỷ
Thiên y chế Tuyệt mạng
Diên niên yểm Lục sát
Chế phục an bài đinh
Thí dụ: Nhà ở để cửa phạm phương Ngũ quỷ, nên để miệng lò, bếp day hướng Sanh khí thì trừ được. Phạm Tuyệt mạng day hướng Thiên y, phạm Lục sát day hướng Diên niên, nhưng phải nhớ kỹ là lò, bếp phải đặt tại bốn hung phương mới đúng. Nghĩa là lò bếp đặt tại 4 hung phương; miệng lò, bếp ngó qua 4 kiết phương.
---o0o---
---o0o---
Thiên y, Sanh khí hai vì,
Được hai cung ấy vậy thì sống lâu,
Tuyệt mạng thì hẳn lo âu
Nhược bằng ai cãi lấy nhau không bền.
La bồn, Tuyệt thế còn nên,
Bán hung, bán kiết vầy duyên tầm thường.
Ngũ quỷ thì ta phải nhường,
Vợ chồng nghịch ý đau thương đêm ngày.
Phước đức giàu sang ai tày,
Hiệp cung Phục vì cũng được bực trung.
---o0o---
Sau đây là bảng lập thành CUNG PHI BÁT TRẠCH từ Thượng ngươn năm 1864 đến Hạ ngươn năm 2043.
Nên nhớ:
- Thượng ngươn từ năm 1864 đến 1923
- Trung ngươn từ năm 1924 đến 1983, và
- Hạ ngươn từ năm 1984 đến 2043
Hết Hạ ngươn Lục giáp thì trở lại Thượng ngươn bắt đầu vào năm 2044.
---o0o---
CUNG PHI BÁT TRẠCH THƯỢNG NGƯƠN 1864-1923
Bảng thứ 1 (THƯỢNG NGƯƠN 1864-1883)
Tây Lịch | Lục Giáp | Tuổi Âm Lịch | Phi Cung | Trực | Mạng gì | |
Nữ Nam | ||||||
1864 | 10 tuổi này gọi là con nhà GIÁP TÝ | GIÁP TÝ | Cấn | Khảm | Bế | |
1865 | Ất Sửu | Càn | Ly | Kiến | Hải trung - Kim | |
1866 | Bính Dần | Đoài | Cấn | Định | ||
1867 | Đinh Mẹo | Cấn | Đoài | Chấp | Lư trung - Hỏa | |
1868 | Mậu Thìn | Ly | Càn | Thâu | ||
1869 | Kỷ Tỵ | Khảm | Khôn | Khai | Đại Lâm - Mộc | |
1870 | Canh Ngọ | Khôn | Tốn | Mãn | ||
1871 | Tân Mùi | Chấn | Chấn | Bình | Lộ Bàng - Thổ | |
1872 | Nhâm Thân | Tốn | Khôn | Nguy | ||
1873 | Quý Dậu | Cấn | Khảm | Thanh | Kiếm Phong – Kim | |
1874 | 10 tuổi này gọi là con nhà GIÁP TUẤT | GIÁP TUẤT | Càn | Ly | Kiến | |
1875 | Ất Hợi | Đoài | Cấn | Trừ | Sơn Đầu - Hỏa | |
1876 | Bính Tý | Cấn | Đoài | Thanh | ||
1877 | Đinh Sửu | Ly | Càn | Thâu | Giản Hạ - Thủy | |
1878 | Mậu Dần | Khảm | Khôn | Khai | ||
1879 | Kỷ Mẹo | Khôn | Tốn | Bế | Thành Đầu - Thổ | |
1880 | Canh Thìn | Chấn | Chấn | Bình | ||
1881 | Tân Tỵ | Tốn | Khôn | Định | Bạch Lạp – Kim | |
1882 | Nhâm Ngọ | Cấn | Khảm | Bế | ||
1883 | Quý Mùi | Càn | Ly | Kiến | Dương liễu - Mộc |
---o0o---
Bảng thứ 2 (THƯỢNG NGƯƠN 1884-1903)
Tây Lịch | Lục Giáp | Tuổi Âm Lịch | Phi Cung | Trực | Mạng gì | |
Nữ Nam | ||||||
1884 | 10 tuổi này gọi là con nhà GIÁP THÂN | GIÁP THÂN | Đoài | Cấn | Định | |
1885 | Ất Dậu | Cấn | Đoài | Chấp | Tuyền Trung - Thủy | |
1886 | Bính Tuất | Ly | Càn | Phá | ||
1887 | Đinh Hợi | Khảm | Khôn | Nguy | Ốc Thượng - Thổ | |
1888 | Mậu Tý | Khôn | Tốn | Mãn | ||
1889 | Kỷ Sửu | Chấn | Chấn | Bình | Thích Lịch - Hỏa | |
1890 | Canh Dần | Tốn | Khôn | Nguy | ||
1891 | Tân Mẹo | Cấn | Khảm | Thành | Tòng Bá - Mộc | |
1892 | Nhâm Thìn | Càn | Ly | Kiến | ||
1893 | Quý Tỵ | Đoài | Cấn | Trừ | Trường Lưu - Thủy | |
1894 | 10 tuổi này gọi là con nhà GIÁP NGỌ | GIÁP NGỌ | Cấn | Đoài | Chấp | |
1895 | Ất Mùi | Ly | Càn | Phá | Sa Trung - Kim | |
1896 | Bính Thân | Khảm | Khôn | Khai | ||
1897 | Đinh Dậu | Khôn | Tốn | Bế | Sơn Hạ - Hỏa | |
1898 | Mậu Tuất | Chấn | Chấn | Bình | ||
1899 | Kỷ Hợi | Tốn | Khôn | Định | Bình Địa - Mộc | |
1900 | Canh Tý | Cấn | Khảm | Thành | ||
1901 | Tân Sửu | Càn | Ly | Thâu | Bích Thượng – Thổ | |
1902 | Nhâm Dần | Đoài | Cấn | Trừ | ||
1903 | Quý Mẹo | Cấn | Đoài | Mãn | Kim Bạch - Kim |
---o0o—
Bảng thứ 3 (THƯỢNG NGƯƠN 1904-1923)
Tây Lịch | Lục Giáp | Tuổi Âm Lịch | Phi Cung | Trực | Mạng gì | |
Nữ Nam | ||||||
1904 | 10 tuổi này gọi là con nhà GIÁP THÌN | GIÁP THÌN | Ly | Càn | Phá | |
1905 | Ất Tỵ | Khảm | Khôn | Nguy | Phú Đăng - Hỏa | |
1906 | Bính Ngọ | Khôn | Tốn | Mãn | ||
1907 | Đinh Mùi | Chấn | Chấn | Bình | Thiên Hà - Thủy | |
1908 | Mậu Thân | Tốn | Khôn | Định | ||
1909 | Kỷ Dậu | Cấn | Khảm | Chấp | Đại Dịch - Thổ | |
1910 | Canh Tuất | Càn | Ly | Thâu | ||
1911 | Tân Hợi | Đoài | Cấn | Khai | Thoa Xuyến – Kim | |
1912 | Nhâm Tý | Cấn | Đoài | Chấp | ||
1913 | Quý Sửu | Ly | Càn | Phá | Tang Đố - Mộc | |
1914 | 10 tuổi này gọi là con nhà GIÁP DẦN | GIÁP DẦN | Khảm | Khôn | Khai | |
1915 | Ất Mẹo | Khôn | Tốn | Bế | Đại Khê- Thủy | |
1916 | Bính Thìn | Chấn | Chấn | Kiến | ||
1917 | Đinh Tỵ | Tốn | Khôn | Trừ | Sa Trung - Thổ | |
1918 | Mậu Ngọ | Cấn | Khảm | Thành | ||
1919 | Kỷ Mùi | Càn | Ly | Thâu | Thiên Thượng - Hỏa | |
1920 | Canh Thân | Đoài | Cấn | Trừ | ||
1921 | Tân Dậu | Cấn | Đoài | Mãn | Thạch Lựu - Mộc | |
1922 | Nhâm Tuất | Ly | Càn | Phá | ||
1923 | Quý Hợi | Khảm | Khôn | Nguy | Đại Hải - Thủy |
---o0o—
CUNG PHI BÁT TRẠCH TRUNG NGƯƠN 1924-1983
Bảng thứ 1 (TRUNG NGƯƠN 1924-1943)
Tây Lịch | Lục Giáp | Tuổi Âm Lịch | Phi Cung | Trực | Mạng gì | |
Nữ Nam | ||||||
1924 | 10 tuổi này gọi là con nhà GIÁP TÝ | GIÁP TÝ | Cấn | Khảm | Bế | |
1925 | Ất Sửu | Càn | Ly | Kiến | Hải trung - Kim | |
1926 | Bính Dần | Đoài | Cấn | Định | ||
1927 | Đinh Mẹo | Cấn | Đoài | Chấp | Lư trung - Hỏa | |
1928 | Mậu Thìn | Ly | Càn | Thâu | ||
1929 | Kỷ Tỵ | Khảm | Khôn | Khai | Đại Lâm - Mộc | |
1930 | Canh Ngọ | Khôn | Tốn | Mãn | ||
1931 | Tân Mùi | Chấn | Chấn | Bình | Lộ Bàng - Thổ | |
1932 | Nhâm Thân | Tốn | Khôn | Nguy | ||
1933 | Quý Dậu | Cấn | Khảm | Thanh | Kiếm Phong – Kim | |
1934 | 10 tuổi này gọi là con nhà GIÁP TUẤT | GIÁP TUẤT | Càn | Ly | Kiến | |
1935 | Ất Hợi | Đoài | Cấn | Trừ | Sơn Đầu - Hỏa | |
1936 | Bính Tý | Cấn | Đoài | Thanh | ||
1937 | Đinh Sửu | Ly | Càn | Thâu | Giản Hạ - Thủy | |
1938 | Mậu Dần | Khảm | Khôn | Khai | ||
1939 | Kỷ Mẹo | Khôn | Tốn | Bế | Thành Đầu - Thổ | |
1940 | Canh Thìn | Chấn | Chấn | Bình | ||
1941 | Tân Tỵ | Tốn | Khôn | Định | Bạch Lạp – Kim | |
1942 | Nhâm Ngọ | Cấn | Khảm | Bế | ||
1943 | Quý Mùi | Càn | Ly | Kiến | Dương liễu - Mộc |
---o0o---
Bảng thứ 2 (TRUNG NGƯƠN 1944-1963)
Tây Lịch | Lục Giáp | Tuổi Âm Lịch | Phi Cung | Trực | Mạng gì | |
Nữ Nam | ||||||
1944 | 10 tuổi này gọi là con nhà GIÁP THÂN | GIÁP THÂN | Đoài | Cấn | Định | |
1945 | Ất Dậu | Cấn | Đoài | Chấp | Tuyền Trung - Thủy | |
1946 | Bính Tuất | Ly | Càn | Phá | ||
1947 | Đinh Hợi | Khảm | Khôn | Nguy | Ốc Thượng - Thổ | |
1948 | Mậu Tý | Khôn | Tốn | Mãn | ||
1949 | Kỷ Sửu | Chấn | Chấn | Bình | Thích Lịch - Hỏa | |
1950 | Canh Dần | Tốn | Khôn | Nguy | ||
1951 | Tân Mẹo | Cấn | Khảm | Thành | Tòng Bá - Mộc | |
1952 | Nhâm Thìn | Càn | Ly | Kiến | ||
1953 | Quý Tỵ | Đoài | Cấn | Trừ | Trường Lưu - Thủy | |
1954 | 10 tuổi này gọi là con nhà GIÁP NGỌ | GIÁP NGỌ | Cấn | Đoài | Chấp | |
1955 | Ất Mùi | Ly | Càn | Phá | Sa Trung - Kim | |
1956 | Bính Thân | Khảm | Khôn | Khai | ||
1957 | Đinh Dậu | Khôn | Tốn | Bế | Sơn Hạ - Hỏa | |
1958 | Mậu Tuất | Chấn | Chấn | Bình | ||
1959 | Kỷ Hợi | Tốn | Khôn | Định | Bình Địa - Mộc | |
1960 | Canh Tý | Cấn | Khảm | Thành | ||
1961 | Tân Sửu | Càn | Ly | Thâu | Bích Thượng – Thổ | |
1962 | Nhâm Dần | Đoài | Cấn | Trừ | ||
1963 | Quý Mẹo | Cấn | Đoài | Mãn | Kim Bạch - Kim |
---o0o—
Bảng thứ 3 (TRUNG NGƯƠN 1964-1983)
Tây Lịch | Lục Giáp | Tuổi Âm Lịch | Phi Cung | Trực | Mạng gì | |
Nữ Nam | ||||||
1964 | 10 tuổi này gọi là con nhà GIÁP THÌN | GIÁP THÌN | Ly | Càn | Phá | |
1965 | Ất Tỵ | Khảm | Khôn | Nguy | Phú Đăng - Hỏa | |
1966 | Bính Ngọ | Khôn | Tốn | Mãn | ||
1967 | Đinh Mùi | Chấn | Chấn | Bình | Thiên Hà - Thủy | |
1968 | Mậu Thân | Tốn | Khôn | Định | ||
1969 | Kỷ Dậu | Cấn | Khảm | Chấp | Đại Dịch - Thổ | |
1970 | Canh Tuất | Càn | Ly | Thâu | ||
1971 | Tân Hợi | Đoài | Cấn | Khai | Thoa Xuyến – Kim | |
1972 | Nhâm Tý | Cấn | Đoài | Chấp | ||
1973 | Quý Sửu | Ly | Càn | Phá | Tang Đố - Mộc | |
1974 | 10 tuổi này gọi là con nhà GIÁP DẦN | GIÁP DẦN | Khảm | Khôn | Khai | |
1975 | Ất Mẹo | Khôn | Tốn | Bế | Đại Khê- Thủy | |
1976 | Bính Thìn | Chấn | Chấn | Kiến | ||
1977 | Đinh Tỵ | Tốn | Khôn | Trừ | Sa Trung - Thổ | |
1978 | Mậu Ngọ | Cấn | Khảm | Thành | ||
1979 | Kỷ Mùi | Càn | Ly | Thâu | Thiên Thượng - Hỏa | |
1980 | Canh Thân | Đoài | Cấn | Trừ | ||
1981 | Tân Dậu | Cấn | Đoài | Mãn | Thạch Lựu - Mộc | |
1982 | Nhâm Tuất | Ly | Càn | Phá | ||
1983 | Quý Hợi | Khảm | Khôn | Nguy | Đại Hải - Thủy |
---o0o—
CUNG PHI BÁT TRẠCH HẠ NGƯƠN 1984-2043
Bảng thứ 1 (HẠ NGƯƠN 1984-2003)
Tây Lịch | Lục Giáp | Tuổi Âm Lịch | Phi Cung | Trực | Mạng gì | |
Nữ Nam | ||||||
1984 | 10 tuổi này gọi là con nhà GIÁP TÝ | GIÁP TÝ | Cấn | Khảm | Bế | |
1985 | Ất Sửu | Càn | Ly | Kiến | Hải trung - Kim | |
1986 | Bính Dần | Đoài | Cấn | Định | ||
1987 | Đinh Mẹo | Cấn | Đoài | Chấp | Lư trung - Hỏa | |
1988 | Mậu Thìn | Ly | Càn | Thâu | ||
1989 | Kỷ Tỵ | Khảm | Khôn | Khai | Đại Lâm - Mộc | |
1990 | Canh Ngọ | Khôn | Tốn | Mãn | ||
1991 | Tân Mùi | Chấn | Chấn | Bình | Lộ Bàng - Thổ | |
1992 | Nhâm Thân | Tốn | Khôn | Nguy | ||
1993 | Quý Dậu | Cấn | Khảm | Thanh | Kiếm Phong – Kim | |
1994 | 10 tuổi này gọi là con nhà GIÁP TUẤT | GIÁP TUẤT | Càn | Ly | Kiến | |
1995 | Ất Hợi | Đoài | Cấn | Trừ | Sơn Đầu - Hỏa | |
1996 | Bính Tý | Cấn | Đoài | Thanh | ||
1997 | Đinh Sửu | Ly | Càn | Thâu | Giản Hạ - Thủy | |
1998 | Mậu Dần | Khảm | Khôn | Khai | ||
1999 | Kỷ Mẹo | Khôn | Tốn | Bế | Thành Đầu - Thổ | |
2000 | Canh Thìn | Chấn | Chấn | Bình | ||
2001 | Tân Tỵ | Tốn | Khôn | Định | Bạch Lạp – Kim | |
2002 | Nhâm Ngọ | Cấn | Khảm | Bế | ||
2003 | Quý Mùi | Càn | Ly | Kiến | Dương liễu - Mộc |
---o0o---
Bảng thứ 2 (HẠ NGƯƠN 2004-2023)
Tây Lịch | Lục Giáp | Tuổi Âm Lịch | Phi Cung Nữ Nam | Trực | Mạng gì | |
2004 | 10 tuổi này gọi là con nhà GIÁP THÂN | GIÁP THÂN | Đoài | Cấn | Định | |
2005 | Ất Dậu | Cấn | Đoài | Chấp | Tuyền Trung - Thủy | |
2006 | Bính Tuất | Ly | Càn | Phá | ||
2007 | Đinh Hợi | Khảm | Khôn | Nguy | Ốc Thượng - Thổ | |
2008 | Mậu Tý | Khôn | Tốn | Mãn | ||
2009 | Kỷ Sửu | Chấn | Chấn | Bình | Thích Lịch - Hỏa | |
2010 | Canh Dần | Tốn | Khôn | Nguy | ||
2011 | Tân Mẹo | Cấn | Khảm | Thành | Tòng Bá - Mộc | |
2012 | Nhâm Thìn | Càn | Ly | Kiến | ||
2013 | Quý Tỵ | Đoài | Cấn | Trừ | Trường Lưu - Thủy | |
2014 | 10 tuổi này gọi là con nhà GIÁP NGỌ | GIÁP NGỌ | Cấn | Đoài | Chấp | |
2015 | Ất Mùi | Ly | Càn | Phá | Sa Trung - Kim | |
2016 | Bính Thân | Khảm | Khôn | Khai | ||
2017 | Đinh Dậu | Khôn | Tốn | Bế | Sơn Hạ - Hỏa | |
2018 | Mậu Tuất | Chấn | Chấn | Bình | ||
2019 | Kỷ Hợi | Tốn | Khôn | Định | Bình Địa - Mộc | |
2020 | Canh Tý | Cấn | Khảm | Thành | ||
2021 | Tân Sửu | Càn | Ly | Thâu | Bích Thượng – Thổ | |
2022 | Nhâm Dần | Đoài | Cấn | Trừ | ||
2023 | Quý Mẹo | Cấn | Đoài | Mãn | Kim Bạch - Kim |
---o0o—
Bảng thứ 3 (HẠ NGƯƠN 2004-2043)
Tây Lịch | Lục Giáp | Tuổi Âm Lịch | Phi Cung Nữ Nam | Trực | Mạng gì | |
2024 | 10 tuổi này gọi là con nhà GIÁP THÌN | GIÁP THÌN | Ly | Càn | Phá | |
2025 | Ất Tỵ | Khảm | Khôn | Nguy | Phú Đăng - Hỏa | |
2026 | Bính Ngọ | Khôn | Tốn | Mãn | ||
2027 | Đinh Mùi | Chấn | Chấn | Bình | Thiên Hà - Thủy | |
2028 | Mậu Thân | Tốn | Khôn | Định | ||
2029 | Kỷ Dậu | Cấn | Khảm | Chấp | Đại Dịch - Thổ | |
2030 | Canh Tuất | Càn | Ly | Thâu | ||
2031 | Tân Hợi | Đoài | Cấn | Khai | Thoa Xuyến – Kim | |
2032 | Nhâm Tý | Cấn | Đoài | Chấp | ||
2033 | Quý Sửu | Ly | Càn | Phá | Tang Đố - Mộc | |
2034 | 10 tuổi này gọi là con nhà GIÁP DẦN | GIÁP DẦN | Khảm | Khôn | Khai | |
2035 | Ất Mẹo | Khôn | Tốn | Bế | Đại Khê- Thủy | |
2036 | Bính Thìn | Chấn | Chấn | Kiến | ||
2037 | Đinh Tỵ | Tốn | Khôn | Trừ | Sa Trung - Thổ | |
2038 | Mậu Ngọ | Cấn | Khảm | Thành | ||
2039 | Kỷ Mùi | Càn | Ly | Thâu | Thiên Thượng - Hỏa | |
2040 | Canh Thân | Đoài | Cấn | Trừ | ||
2041 | Tân Dậu | Cấn | Đoài | Mãn | Thạch Lựu - Mộc | |
2042 | Nhâm Tuất | Ly | Càn | Phá | ||
2043 | Quý Hợi | Khảm | Khôn | Nguy | Đại Hải - Thủy |
Phần Phi cung Bát Tự này chỉ dùng về việc hôn nhơn thôi, đây là cung phụ, khi chọn về hôn nhơn thấy cung này được kiết, xem lại cung Bát trạch ở truớc cũng được kiết đó là Đại kiết, còn hai bên đều hung ấy là Đại hung, phải tránh. Một bên hung một bên kiết, đó là bán hung bán kiết, nên suy tính cho thật kỹ sẽ dùng, lý bất thập toàn, ta không nên quá câu chấp.
Chỗ đồng và chỗ chẳng đồng giữa Bát trạch và Bát tự:
a) CHỖ ĐỒNG:
- Bát trạch dùng: Nhứt Khảm, Nhì Khôn ... Bát tự cũng vẫn dùng y như vậy.
- Bát trạch: cung của phụ nữ giống y như bên Bát tự. Nghĩa là cung của phụ nữ bên Bát trạch và bên Bát tự vẫn là một cung không thay đổi.
b) CHỖ CHẲNG ĐỒNG:
- Cung phi Bát trạch dùng cả hôn nhơn và tạo tác, còn Cung Phi Bát tự chỉ dùng về hôn nhơn.
- Về phần đàn ông, cung Phi Bát tự khác với cung Phi Bát trạch.
- Về 64 cung biến của Bát trạch và Bát tự khác nhau, nên hai bên có hai bài riêng, đừng lầm đem bài này dùng bấm cho cung kia là sai cả. Ở sau, ta sẽ nói đến bài bấm 64 cung biến của Phi cung Bát tự này.
---o0o—
(Sưu Tầm)
Bet365 Archives - JTM Hub
Trả lờiXóaBet365 Group's 포항 출장안마 most popular sports 남양주 출장마사지 betting 공주 출장안마 brands and 서산 출장샵 brands in the gaming industry, with 천안 출장안마 their focus on the esports, casino, and bingo industries,